HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019
Thời gian tổ chức:
+ Phiên tiểu ban: cả ngày thứ ba 16/4/2019 (tất cả các tiểu ban, sinh viên được nghỉ học để tham gia) tại phòng 301A5 (bắt đầu từ 7h30)
Kinh phí: 1.000.000đ/đề tài (sinh viên và GVHD)
Giải thưởng: Nhất: 1.000.000đ Nhì: 700.000d Ba: 500.000đ KK: 300.000đ
DANH SÁCH BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019 |
||||
TIỂU BAN: BM Kỹ thuật điện tử KHOA: ĐIỆN-ĐIỆN TỬ | ||||
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TIỂU BAN | ||||
1. TS. Phạm Thanh Huyền -Trưởng tiểu ban | 3. TS. Trần Mạnh Cường - Ủy viên | |||
2. Th.S. Vũ Ngọc Qúy- Thư ký tiểu ban | 4. ThS. Vũ Duy Nghĩa- Ủy viên | |||
5. KS. Phùng Thế Duy -Ủy viên | ||||
TT | Tên đề tài | Sinh viên thực hiện | Lớp | GVHD |
1 | Phát triển bộ PID mềm tự chỉnh ứng dụng trong điều khiển cân bằng thiết bị VTOL UAV | Nguyễn Nhật Anh | KTĐT&THCN K56 | TS. Ngô Thanh Bình |
Nguyễn Trọng Quý Anh | KTĐT&THCN K56 | |||
Đặng Văn Hào | KTĐT&THCN K57 | |||
Nguyễn Việt Anh | KTĐT&THCN K57 | |||
Lưu Trọng Hiếu | KTĐT&THCN K57 | |||
2 | Nghiên cứu chế tạo máy phân loại sản phẩm theo một số tham số đặc trưng của hàng hóa | Trần Trung Hiếu | KTĐT&THCN K56 | TS. Trần Văn Hưng |
Lê Minh Đức | KTĐT&THCN K56 | |||
Nguyễn Đình Minh | KTĐT&THCN K56 | |||
Nguyễn Chương Mạnh | KTĐT&THCN K56 | |||
Nguyễn Thành Nam | KTĐT&THCN K56 | |||
3 | Nghiên cứu và xây dựng mô hình hệ thống mạng giám sát sử dụng cảm biến MEMS INS trên cơ sở IoT | Nguyễn Đình Trường | KTĐT&THCN K56 | TS. Ngô Thanh Bình |
Đỗ Hồng Nhung | KTĐT&THCN K57 | |||
Bùi Đại Nghĩa | KTĐT&THCN K57 | |||
4 | Nghiên cứu chế tạo hệ thống tưới tự động cho vườn cây trên sân thượng | Nguyễn Hoàng Trung | KTĐT&THCN K58 | TS. Phạm Thanh Huyền |
Trần Văn Khuyến | KTĐT&THCN K58 | |||
Trịnh Trường Giang | KTĐT&THCN K58 | |||
Mai Văn Tú | KTĐT&THCN K58 | |||
Phạm Đức Duy | KTĐT&THCN K58 | |||
5 | Nghiên cứu ứng dụng chip nhúng công suất thấp để chế tạo thiết bị đo nhiệt độ | Đỗ Trần Xuân Duy | KTĐT&THCN K56 | ThS. Vũ Ngọc Quý |
Đinh Trung Kiên | KTĐT&THCN K56 | |||
Hoàng Thị Thu | KTĐT&THCN K56 | |||
Vũ Hồng Tú | KTĐT&THCN K56 | |||
Vũ Quang Duy | KTĐT&THCN K56 | |||
6 | Nghiên cứu, thiết kế mạch điều khiển cho máy điều hòa không khí | Tạ Đức Thuấn | KTĐT&THCN K56 | PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải |
Nguyễn Văn Tuyền | KTĐT&THCN K56 | |||
Nguyễn Anh Hiếu | KTĐT&THCN K56 | |||
7 | Nghiên cứu thiết kế động cơ điện từ trường cỡ nhỏ | Phạm Quốc Đạt | KTĐT&THCN K58 | TS. Trần Mạnh Cường |
Phạm Văn Tân | KTĐT&THCN K58 | |||
Nguyễn Hoàng Lâm | KTĐT&THCN K58 | |||
8 | Thiết kế và thí nghiệm mạch đo nhiệt độ trên cơ sở hệ điều hành thời gian thực | Đỗ Văn Kiên | KTĐT&THCN K57 | PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải |
Phạm Tiến Đạt | KTĐT&THCN K57 | |||
Phạm Bá Duy | KTĐT&THCN K57 | |||
Trần Minh Đức | KTĐT&THCN K57 | |||
9 | Điều khiển hoạt động của các thiết bị điện trong nhà bằng tin nhắn điện thoại | Trần Bình Minh | KTĐT&THCN K56 | ThS. Hồ Thành Trung |
Lưu Văn Giang | KTĐT&THCN K56 | |||
Đồng Văn Quân | KTĐT&THCN K56 | |||
Đặng Tiên Phong | KTĐT&THCN K56 | |||
Phan Như Sơn | KTĐT&THCN K56 | |||
10 | Thiết kế bộ lọc số áp dụng cho phân tích tín hiệu tần số thấp | Nguyễn Văn Hùng | KTĐT&THCN K57 | ThS. Nguyễn Thúy Bình |
Vũ Văn Cường | KTĐT&THCN K57 | |||
Lê Anh Tuấn | KTĐT&THCN K57 | |||
Trịnh Xuân Trung | KTĐT&THCN K57 | |||
Tạ Đức Chung | KTĐT&THCN K57 | |||
11 | Nghiên cứu xây dựng mạch đọc dữ liệu cho cảm biến mềm với chip nhúng CC2650 | Nguyễn Ngọc Tuấn | KTĐT&THCN K57 | TS. Đào Thanh Toản |
Hoàng Năng Đạt | KTĐT&THCN K57 | |||
12 | Nghiên cứu mô hình quản lý giám sát lưu lượng nước sinh hoạt gia đình | Nguyễn Đình Huy | KTĐT&THCN K57 | ThS. Vũ Ngọc Quý |
Khuất Văn Huy | KTĐT&THCN K57 | |||
13 | Chế tạo thiết bị đeo để quản lý việc thắt dây an toàn trên xe Bus | Nguyễn Khắc Huy | KTĐT&THCN K57 | TS. Đào Thanh Toản |
Nguyễn Văn Dũng | KTĐT&THCN K57 | |||
Phạm Mạnh Cường | KTĐT&THCN K56 | |||
Vũ Văn Quý | KTĐT&THCN K56 | |||
14 | Nghiên cứu các giải pháp Camera giám sát và ứng dụng | Tạ Hữu Đức | KTĐT&THCN K58 | ThS. Võ Quang Sơn |
Lê Văn Dương | KTĐT&THCN K58 | |||
Trần Đức Dũng | KTĐT&THCN K58 | |||
Nguyễn Minh Đức | KTĐT&THCN K58 | |||
Phạm Ngọc Công | KTĐT&THCN K58 | |||
15 | Nghiên cứu thiết kế bộ lọc số trên FPGA cho xử lý tín hiệu điện tim ECG | Nguyễn Văn Hào | KTĐT&THCN K57 | TS. Đỗ Việt Hà |
Khuất Phú Chiến | KTĐT&THCN K57 | |||
Nguyễn Danh Thành | KTĐT&THCN K57 | |||
Nguyễn Phạm Thanh Dương | KTĐT&THCN K57 | |||
16 | Nghiên cứu công nghệ toà nhà thông minh BMS | Nguyễn Sỹ Trung | KTĐT&THCN K58 | ThS. Võ Quang Sơn |
Nguyễn Bá Mão | KTĐT&THCN K58 | |||
Lê Quý Minh | KTĐT&THCN K58 | |||
Phạm Quang Linh | KTĐT&THCN K58 | |||
Vũ Tuấn Tú | KTĐT&THCN K58 | |||
17 | Thiết kế thiết bị đo gió ứng dụng trong nông nghiệp | Phạm Văn Công | KTĐT&THCN K57 | TS. Đỗ Xuân Thiệu |
Nguyễn Văn Đức | KTĐT&THCN K57 | |||
Nguyễn Văn Thành | KTĐT&THCN K57 | |||
Trần Quốc Hiệu | KTĐT&THCN K57 | |||
Nguyễn Thanh Tùng | KTĐT&THCN K57 | |||
18 | Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển đèn giao thông theo lưu lượng tại ngã tư | Trần Trọng Trường | KTĐT&THCN K57 | TS. Trần Mạnh Cường |
Nguyễn Văn Hào | KTĐT&THCN K57 | |||
Nguyễn Văn Lộc | KTĐT&THCN K57 | |||
Nguyễn Văn Huy | KTĐT&THCN K57 | |||
Nguyễn Văn Phong | KTĐT&THCN K57 |
Các nhóm báo cáo chú ý:
+ Slide trình bày nên ngắn gọn, sáng sủa, rõ nét; ập trung vào phần làm thực sự thay cho phần giới thiệu catalog.
+ Mỗi nhóm có 10 phút trình bày và tối đa 5 phút giới thiệu sản phẩm; trả lời câu hỏi của hội đồng tối đa 15 phút.
+ Sinh viên ăn mặc gọn gàng và đeo thẻ sinh viên khi lên báo cáo.